Описание
Распашные противопожарные и технические ворота по технологии «Сэндвич»
Мы предлагаем надежные распашные ворота по технологии «Сэндвич» – как глухие, так и с калиткой. В зависимости от размеров и требований доступны два основных варианта исполнения.
Таблица характеристик
Характеристика | Глухие ворота (Вариант 1) | Глухие ворота (Вариант 2) | Ворота с калиткой |
Толщина коробки | 3,0 мм | 1,4 мм | 3,0 мм |
Толщина полотна | 1,4 мм | 1,4 мм | 1,4 мм |
Рекомендуемый размер | Более 3×3 м | До 3×3 м | Более 3×3 м |
Тип коробки | Закрытый усиленный из сложно гнутого профиля | Закрытый усиленный из сложно гнутого профиля | Закрытый усиленный из сложно гнутого профиля |
Наличник на коробке | Угловой (по 50 мм), торцевой или разборный | Угловой (по 50 мм), торцевой или разборный | Угловой (по 50 мм), торцевой или разборный |
Полотно | Типа "сэндвич", с базальтовой плитой 60-80 мм | Типа "сэндвич", с базальтовой плитой 60-80 мм | Типа "сэндвич", с базальтовой плитой 60-80 мм |
Усиление полотна | Профиль по периметру | Профиль по периметру | Профиль по периметру |
Петли | "Капля" 160×25 мм, по 3 шт. на полотно | "Капля" 160×25 мм, по 3 шт. на полотно | "Капля" 160×25 мм, по 3 шт. на полотно |
Замок | «Страж» с черной ручкой на планке | ПП с черной ручкой на планке | «Страж» с черной ручкой на планке |
Нерабочая створка | На шпингалетах (по умолчанию гаражные задвижки) | На шпингалетах (по умолчанию гаражные задвижки) | На шпингалетах (по умолчанию гаражные задвижки) |
Уплотнение по периметру | (E+D), термолента для Ei60 | (E+D), термолента для Ei60 | (E+D), термолента для Ei60 |
Покрытие | RAL стандарт шагрень | RAL стандарт шагрень | RAL стандарт шагрень |
Открывание | Только наружу | Только наружу | Только наружу |
Особенность | Глухие ворота | Глухие ворота | Наличие встроенной калитки |
Преимущества ворот:
- Соответствие требованиям пожарной безопасности (для противопожарных ворот Ei60).
- Прочная конструкция из качественных материалов.
- Возможность исполнения с калиткой для удобного доступа.
- Индивидуальный подход: изменения конструктивных особенностей по запросу.
Дополнительная информация:
- Размеры ворот в Варианте 1 рассчитаны под толщину уплотнителя 60 мм.
- Размеры ворот в Варианте 2 рассчитаны под толщину уплотнителя 50 мм.
Закажите распашные ворота, которые идеально соответствуют вашим требованиям. Свяжитесь с нами для консультации и расчета стоимости!
Характеристики
Полотно | Цельногнутое полотно коробчатого типа |
Отделка | Порошковое напыление, окрас по RAL |
Наполнение | Каменная плита |
Уплотнение | 1 контур |
Ручка | Скоба приварная/стандартная ручка — по согласованию |
Петли | Каплевидные на опорном подшипнике, диаметр 24 мм |
Коробка | Цельногнутый профиль сложного сечения |
Индивидуальный расчет
Заполните форму ниже и мы расчитаем изготовление дверей под ваш проект, с учетом всех необходимых размеров и комплектующих.

